聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
MODEL 4200鉗形接地電阻測試儀
更新時間: | 2023-11-13 |
瀏覽次數(shù): | 1425 |
報 價: | 10000 |
MODEL 4200鉗形接地電阻測試儀,僅適用于多點,共同可構(gòu)成回路的接地體。●無需輔助接地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。
MODEL 4200鉗形接地電阻測試儀 的詳細(xì)介紹
● 僅適用于多點,共同可構(gòu)成回路的接地體。
●無需輔助接地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。
●測試接地電阻0.01~1200Ω。
●可測量接地的漏電電流1mA~30.0A。
●為確保*度,采用內(nèi)部微處理器技術(shù)和特殊鉗頭工藝。
●為保證測試方法正確或測試現(xiàn)場可靠,LED將顯示"JAW OPEN"、"NOISE"(超過3A)等符號。
●可記錄99組數(shù)據(jù)。
●數(shù)據(jù)保持功能。
●大顯示屏和背光顯示。
●電量顯示和自動關(guān)機(jī)功能。
●設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 300V、CAT.III 600V。
量程 | 分辨率 | 測定范圍 | 精度 | |
接地電阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
1200Ω | 10Ω | 600~1200Ω | --- | |
交流電流 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
操作系統(tǒng) | 接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(頻率約2400Hz)雙重集成 | |||
超量程顯示 | 輸入超過測試量程時顯示“OL” | |||
響應(yīng)時間 | 約7秒(接地電阻) 約2秒(AC電流) | |||
采樣率 | 約1次/秒 | |||
測試時間 | 約12小時(使用R6P電池) 約24小時(使用LR6堿性電池) | |||
電流消耗 | 約50mA(zui大100mA) | |||
使用電池 | DC6V:R6P(AA錳電池)×4或LR6(AA堿性電池)×4 | |||
自動關(guān)機(jī) | zui后操作完成后約10分鐘自動關(guān)機(jī) | |||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 | |||
耐電壓 | AC5320V/5秒 鉗口密合部與外箱間(鉗口除外) | |||
導(dǎo)體直徑 | 約φ32mm | |||
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
重量 | 約 780g(含電池) | |||
附件 | 9128(攜帶箱) LR6P×4 使用說明書,8304(工作確認(rèn)電阻) |
如果你對MODEL 4200鉗形接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |