上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > JD2316A氧化鋅避雷器特性測試儀 > JD300A管道綜合檢測系統(tǒng)
JD300A管道綜合檢測系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
JD300A管道綜合檢測系統(tǒng)的詳細(xì)介紹
JD300A管道綜合檢測系統(tǒng):
漂浮器:
型號 | JD300 | |
適用管徑 | 600mm-3000mm, 水深≥300mm | |
尺寸 | 1100mm×410mm×300mm | |
重量 | 20kg | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
工作溫度 | -10°C~50°C | |
主要功能 | ||
功能 | 可同時裝載攝像頭、聲納等設(shè)備 | |
對管道的水下部分進(jìn)行聲吶檢測,水上部分進(jìn)行CCTV檢測??梢匀娴姆磻?yīng)有水管道內(nèi)部情況,結(jié)合數(shù)據(jù)處理軟件可以生成管道的剖面圖,分析管道的形變、淤積狀況,生成標(biāo)準(zhǔn)檢測報告。 | ||
攝像頭:
型號 | ST106 |
材質(zhì) | 鋁合金外殼(表面陽極氧化處理,提高表面硬度、耐腐蝕) |
像素 | 高清數(shù)字?jǐn)z像頭,像素210萬,20倍光學(xué)變焦 |
旋轉(zhuǎn) | 可360°、230°*旋轉(zhuǎn) |
控制器:
型號 | KZ105 | |
技術(shù)參數(shù) | ||
供電電源 | AC220±10%V | |
顯示器 | 15吋高亮液晶顯示屏 | |
鍵盤 | 外置鍵盤 | |
存儲 | 120G | |
接口 | USB接口 | |
重量 | 10.5kg | |
工作溫度 | -10°C~50°C | |
主要功能 | ||
功能 | 存儲CCTV、聲納和激光采集的數(shù)據(jù),控制CCTV、聲納和激光等設(shè)備,調(diào)節(jié)燈光亮。 |
電纜盤:
型號 | DL105 |
電纜 | 標(biāo)配300m |
排線方式 | 電動自動 |
收放線方式 | 手動/輔助收線器 |
如果你對JD300A管道綜合檢測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: