上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > TY3263全自動(dòng)變比測(cè)試儀 > TY1326 SF6綜合分析儀
TY1326 SF6綜合分析儀的詳細(xì)資料:
TY1326 SF6綜合分析儀 的詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù):
純度 | 測(cè)量范圍 | 0%~100% | |
測(cè)量精度 | ±0.5% | ||
測(cè)量時(shí)間 | <2分鐘。 | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
H2S | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||
穩(wěn)定性 | 0~200ppm | ||
重復(fù)性 | ≤2% | ||
SO2 | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||
穩(wěn)定性 | 0~200ppm | ||
重復(fù)性 | ≤2% | ||
HF (可選) | 測(cè)量范圍 | 0~20ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.01ppm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||
穩(wěn)定性 | 0~20ppm | ||
重復(fù)性 | ≤2% | ||
CO (可選) | 測(cè)量范圍 | 0~1000ppm | |
zui小檢知量 | ≤1ppm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||
穩(wěn)定性 | 0~1000ppm | ||
重復(fù)性 | ≤2% | ||
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V | ||
內(nèi)置充電電池 | |||
電池性能 | 充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。 | ||
重量 | 5公斤 | ||
尺寸 | 250×150×300mm3 | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
如果你對(duì)TY1326 SF6綜合分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |